Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Mai 2015:

05.05.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,57 266,0 432,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 54,86 237,0 432,0 4 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 11
3 54,63 236,0 432,0 3 Frau Elsner - Herr Grimm 7
4 53,94 233,0 432,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
5 52,31 226,0 432,0 7 Frau Masius - Frau Janßen
6 47,22 204,0 432,0 8 Frau Guski - Herr Guski
7 44,91 194,0 432,0 9 Frau Conrath - Frau Treitel
8 42,59 184,0 432,0 6 Frau Kron - Frau Kern
9 37,96 164,0 432,0 5 Frau Bopf - Frau Formann
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 70,14 303,0 432,0 105 Frau Hess - Herr Janßen 17
2 66,20 286,0 432,0 104 Herr Doehring - Herr von Garnier 11
3 51,85 224,0 432,0 106 Frau Conze - Herr Mundt 7
4 50,46 218,0 432,0 109 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg
5 49,07 212,0 432,0 108 Frau Baginski - Herr Baginski
6 44,21 191,0 432,0 102 Frau Peters - Frau Lindner
7 43,52 188,0 432,0 101 Frau Hohnen - Frau Zeiler
8 40,97 177,0 432,0 107 Frau Speich - Frau Rösner
9 33,56 145,0 432,0 103 Herr Kuzmik - Herr von Lewinski

06.05.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,91 215,0 312,0 11 Frau Fischer - Herr Janßen 22
2 57,63 179,8 312,0 7 Frau Kohler - Frau Bopf 17
3 56,28 175,6 312,0 4 Frau Kron - Frau Peters 12
4 54,49 170,0 312,0 2 Herr Guski - Frau Guski 9
5 52,76 164,6 312,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 7
6 52,44 163,6 312,0 16 Frau Kramer - Frau Helmbrecht 5
7 51,41 160,4 312,0 1 Frau Masius - Frau Janßen
8 51,03 159,2 312,0 10 Herr Graf Strachwitz - Herr Hess
9 49,29 153,8 312,0 8 Frau Baginski - Herr Baginski
10 48,59 151,6 312,0 12 Frau Krüger - Frau Schaffrath
11 45,83 143,0 312,0 14 Frau Strelow - Frau Rodler
12 45,51 142,0 312,0 6 Frau Raether - Frau Roos
13 39,94 124,6 312,0 9 Frau Zies - Herr Zies
14 37,82 118,0 312,0 15 Frau Conrath - Frau Kern
15 36,09 112,6 312,0 5 Frau Gerdes - Herr Raether

12.05.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,51 283,0 432,0 5 Frau Rapoport - Herr Rapoport 20
2 60,02 259,3 432,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 13
3 55,14 238,2 432,0 4 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 8
4 54,44 235,2 432,0 3 Herr von Lewinski - Frau Kramer 5
5 53,01 229,0 432,0 6 Frau Krause - Frau Dr. Philips
6 52,78 228,0 432,0 10 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
7 50,07 216,3 432,0 7 Frau Hess - Herr Janßen
8 42,29 182,7 432,0 2 Frau Baginski - Herr Baginski
9 35,62 153,9 432,0 8 Frau Hohnen - Herr Hess
10 31,78 137,3 432,0 9 Frau Conrath - Frau Treitel
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,66 270,7 432,0 101 Frau Conze - Herr Mundt 20
2 55,72 240,7 432,0 108 Frau Bopf - Frau Kohler 13
3 55,35 239,1 432,0 107 Frau Formann - Frau Masius 8
4 53,01 229,0 432,0 103 Frau Elsner - Herr Grimm 5
5 52,52 226,9 432,0 109 Frau Guski - Herr Guski
6 51,85 224,0 432,0 111 Frau Kron - Frau Kern
7 50,12 216,5 432,0 104 Herr Doehring - Herr Farag
8 45,02 194,5 432,0 105 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 43,03 185,9 432,0 106 Frau Abel - Frau Rösner
10 41,16 177,8 432,0 102 Frau Holz - Frau Wassenegger
11 39,63 171,2 432,0 110 Frau Peters - Frau Lindner

19.05.2015

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,82 297,3 432,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 18
2 59,00 254,9 432,0 5 Frau Bopf - Frau Janßen 12
3 51,55 222,7 432,0 8 Frau Conrath - Frau Hohnen 8
4 49,95 215,8 432,0 6 Frau Formann - Frau Masius 5
5 47,71 206,1 432,0 9 Herr Hess - Herr von Lewinski
6 46,16 199,4 432,0 7 Frau Baginski - Frau Conze
7 45,12 194,9 432,0 2 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
8 44,35 191,6 432,0 3 Frau Krause - Frau Dr. Philips
9 37,78 163,2 432,0 4 Frau Holz - Frau Wassenegger
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,06 246,5 432,0 106 Frau Kunau-Goertz - Herr von Garnier 18
2 56,46 243,9 432,0 109 Frau Starkmann - Herr Starkmann 12
3 54,75 236,5 432,0 108 Frau Guski - Herr Guski 8
4 50,16 216,7 432,0 103 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
5 50,00 216,0 432,0 105 Frau Lietzau - Herr Mundt
6 49,19 212,5 432,0 104 Frau Treitel - Frau Zeiler
7 48,66 210,2 432,0 107 Frau Willert - Frau Krüger
8 46,71 201,8 432,0 101 Frau Kohler - Herr Baginski
9 44,47 192,1 432,0 102 Frau Kern - Frau Kron
10 43,01 185,8 432,0 110 Frau Zies - Herr Zies

20.05.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,83 158,0 240,0 1 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 19
2 62,50 150,0 240,0 10 Frau Hess - Frau Kron 14
3 62,08 149,0 240,0 9 Ehepaar Guski 11
4 57,92 139,0 240,0 2 Frau Janßen - Frau Masius 8
5 57,08 137,0 240,0 14 Frau Kramer - Frau Rosner 6
6 54,58 131,0 240,0 11 Frau Rodler - Herr Raether
7 47,50 114,0 240,0 8 Frau Baginski - Frau Bopf
8 46,67 112,0 240,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 44,58 107,0 240,0 4 Herr Baginski - Herr von Lewinski
10 44,17 106,0 240,0 5 Frau Conrath - Frau Kern
11/12 36,25 87,0 240,0 3 Frau Zeiler - Herr Janßen
11/12 36,25 87,0 240,0 12 Frau Raether - Frau Strelow
13 34,58 83,0 240,0 13 Frau Mahncke - Frau Willenberg

26.05.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,88 228,9 364,0 15 Frau Krause - Frau Dr. Philips 22
2 60,60 220,6 364,0 10 Herr Farag - Herr Grimm 17
3 58,24 212,0 364,0 16 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 12
4 54,95 200,0 364,0 9 Herr Baginski - Frau Baginski 9
5 52,20 190,0 364,0 13 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 7
6 52,01 189,3 364,0 4 Frau Hess - Herr Janßen 5
7 50,16 182,6 364,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 50,00 182,0 364,0 14 Herr von Lewinski - Frau Kramer
9 49,45 180,0 364,0 6 Frau Peters - Frau Lindner
10 49,07 178,6 364,0 2 Frau Guski - Herr Guski
11 47,80 174,0 364,0 7 Frau Kron - Frau Kern
12 46,62 169,7 364,0 3 Frau Formann - Frau Masius
13 44,07 160,4 364,0 1 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
14 42,66 155,3 364,0 11 Frau Bopf - Frau Janßen
15 42,34 154,1 364,0 12 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
16 36,18 131,7 364,0 8 Frau Kohler - Frau Conrath

27.05.2015

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 71,25 171,0 240,0 13 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 19
2 63,75 153,0 240,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 14
3 61,25 147,0 240,0 10 Frau Kohler - Herr Janßen 11
4 51,25 123,0 240,0 6 Frau Baginski - Frau Fischer 8
5 48,75 117,0 240,0 9 Frau Rodler - Herr Raether 6
6 47,92 115,0 240,0 4 Herr Grimm - Herr von Lewinski
7 47,50 114,0 240,0 11 Ehepaar Guski
8 45,42 109,0 240,0 2 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
9 44,17 106,0 240,0 14 Frau Dr. Gerke - Frau Kern
10 43,33 104,0 240,0 8 Frau Bopf - Frau Thüring
11 42,50 102,0 240,0 1 Frau Conrath - Frau Hess
12 42,08 101,0 240,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
13 40,83 98,0 240,0 5 Frau Gerdes - Frau Zeiler