Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Mai 2019:

01.05.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,57 133,0 216,0 7 Herr Hess - Herr von Lewinski 13
2 56,94 123,0 216,0 5 Frau Hess - Frau Fischer 10
3/4 53,24 115,0 216,0 2 Frau Bopf - Frau Essig 6
3/4 53,24 115,0 216,0 9 Frau Guski - Frau Helmbrecht 6
5 51,85 112,0 216,0 3 Frau Baginski - Herr Baginski
6 51,39 111,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Roos
7 49,54 107,0 216,0 8 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Graf Strachwitz
8 47,22 102,0 216,0 6 Frau Zies - Herr Zies
9 43,52 94,0 216,0 4 Frau Schreiber - Herr Libbrecht
10 31,48 68,0 216,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger

07.05.2019

08.05.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,86 114,0 168,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler 10
2 54,76 92,0 168,0 5 Frau Kron - Herr Wittmann 8
3 51,79 87,0 168,0 1 Frau Hess - Herr Libbrecht 5
4 48,81 82,0 168,0 3 Frau Helmbrecht - Frau Guski 3
5 48,21 81,0 168,0 2 Herr Graf Strachwitz - Herr Hess
6 46,43 78,0 168,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 43,45 73,0 168,0 8 Frau Baginski - Herr Baginski
8 38,69 65,0 168,0 4 Frau Kern - Frau Becker

 

15.05.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,74 142,0 216,0 7 Frau Bopf - Frau Baginski 13
2 63,43 137,0 216,0 8 Herr Grimm - Herr von Lewinski 10
3 56,48 122,0 216,0 6 Herr Libbrecht - Frau Schreiber 7
4 53,70 116,0 216,0 4 Frau Helmbrecht - Frau Guski 5
5 53,24 115,0 216,0 9 Frau Zies - Herr Zies
6 46,30 100,0 216,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
7 43,52 94,0 216,0 3 Frau Kron - Herr Hess
8/9 43,06 93,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Ulbrich
8/9 43,06 93,0 216,0 2 Herr Baginski - Frau Treitel
10 31,48 68,0 216,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger

 

21.05.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,47 191,8 312,0 11 Frau Schaar - Herr Mundt 22
2 56,92 177,6 312,0 7 Frau Grafschaft - Herr Büchner 17
3 55,58 173,4 312,0 13 Frau Brück - Frau Schöler 12
4 54,81 171,0 312,0 15 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 9
5 53,46 166,8 312,0 6 Frau Conze - Frau Dr. Philips 7
6 52,56 164,0 312,0 14 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 5
7 52,44 163,6 312,0 4 Herr Doehring - Herr Grimm
8 51,73 161,4 312,0 5 Frau Gräfin Strachwitz - Herr von Lewinski
9 50,00 156,0 312,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
10 48,27 150,6 312,0 1 Frau Hess - Herr Janßen
11 47,24 147,4 312,0 9 Frau Willert - Frau Rösner
12 46,86 146,2 312,0 3 Frau Bopf - Frau Janßen
13 41,35 129,0 312,0 10 Frau Kron - Herr Wittmann
14 39,23 122,4 312,0 12 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
15 37,50 117,0 312,0 2 Frau Koch - Herr Hess

 

23.05.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,33 98,0 168,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 10
2 57,14 96,0 168,0 3 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Graf Strachwitz 8
3 55,95 94,0 168,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
4/5 48,81 82,0 168,0 8 Frau Wassenegger - Frau Fischer 2
4/5 48,81 82,0 168,0 2 Frau Becker - Herr Hess 2
6/7 47,62 80,0 168,0 5 Frau Helmbrecht - Frau Guski
6/7 47,62 80,0 168,0 1 Frau Kern - Frau Beyer
8 35,71 60,0 168,0 7 Frau Zies - Herr Zies

28.05.2019

29.05.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,90 104,0 168,0 2 Frau E. Fischer - Frau Hess 10
2 56,55 95,0 168,0 4 Frau Helmbrecht - Herr Schierloh 8
3 51,79 87,0 168,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
4 50,00 84,0 168,0 1 Frau Kern - Frau Guski 3
5 49,40 83,0 168,0 5 Frau Baginski - Herr Baginski
6 45,83 77,0 168,0 8 Frau Holz - Frau Wassenegger
7 45,24 76,0 168,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler
8 39,29 66,0 168,0 3 Frau Becker - Herr Hess