Ergebnisse August 2007

Ergebnisse November 2010:

02.11.2010

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,59 206,0 364,0 6 Frau Dr. Kirsten - Frau Deltgen 24
2 55,38 201,6 364,0 12 Frau Guski - Herr Guski 18
3 54,95 200,0 364,0 7 Frau Borgmann - Herr Vorwerk 14
4 54,78 199,4 364,0 17 Frau Vorwerk - Herr Borgmann 10
5 53,57 195,0 364,0 4 Frau Altena - Herr Kuzmik 8
6 52,36 190,6 364,0 1 Frau Dr. Maclean - Herr Diekers 6
7 51,48 187,4 364,0 10 Frau Brands - Frau Krewinkel
8 51,21 186,4 364,0 18 Frau Görmar - Frau Kuzmik
9 50,88 185,2 364,0 15 Frau Niedieck - Frau Fiebig
10 50,60 184,2 364,0 8 Frau Broich - Herr Broich
11 49,45 180,0 364,0 11 Frau Elsner - Frau Bérézowsky
12 49,12 178,8 364,0 5 Frau Abel - Herr Münz
13 48,90 178,0 364,0 2 Frau Kuschik - Herr Dr. Deltgen
14 43,74 159,2 364,0 14 Frau Becker - Frau Stremme
15 42,58 155,0 364,0 16 Frau Schwahn - Frau Quirl
16 41,98 152,8 364,0 9 Frau Koepe - Frau Lukas
17 41,65 151,6 364,0 3 Frau Vogeno - Frau Irmer

 

03.11.2010

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,97 131,7 216,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 16
2 58,84 127,1 216,0 10 Frau Bopf - Frau Kohler 12
3 56,71 122,5 216,0 9 Ehepaar Schunack 9
4 53,66 115,9 216,0 2 Frau Fischer - Herr Janßen 7
5 48,47 104,7 216,0 11 Frau Kramer - Herr von Lewinski 5
6/7 47,87 103,4 216,0 8 Ehepaar Baginski
6/7 47,87 103,4 216,0 1 Frau Essig - Frau Hess
8 45,37 98,0 216,0 4 Frau Berberich - Frau Treitel
9/10 45,28 97,8 216,0 12 Frau von Lewinski - Herr Hess
9/10 45,28 97,8 216,0 7 Frau Gerdes - Frau Zeiler
11 41,20 89,0 216,0 6 Frau Conrath - Frau Kern

 

09.11.2010

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,32 223,2 364,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 24
2 59,51 216,6 364,0 2 Frau Dr. Philips - Herr von Garnier 18
3 58,96 214,6 364,0 9 Frau Kunau-Goertz - Herr Scroko 14
4 58,63 213,4 364,0 1 Ehepaar Baginski 10
5 56,87 207,0 364,0 18 Frau Hess - Herr Janßen 8
6 56,59 206,0 364,0 17 Frau Kramer - Herr Guski 6
7 53,85 196,0 364,0 11 Frau Bopf - Frau Kohler
8 51,48 187,4 364,0 7 Frau Formann - Frau Masius
9 49,73 181,0 364,0 5 Frau Starkmann - Herr Starkmann
10 49,40 179,8 364,0 8 Frau Krüssenberg - Frau Schierloh
11 48,79 177,6 364,0 13 Frau Treitel - Frau Willert
12 46,43 169,0 364,0 3 Frau Guski - Frau Hohnen
13 43,13 157,0 364,0 16 Frau Conrath - Frau Krause
14 42,58 155,0 364,0 6 Frau Janßen - Frau Thüring
15 41,98 152,8 364,0 10 Frau Lindner - Frau Peters
16 40,93 149,0 364,0 15 Frau Dr. Gerke - Herr Hess
17 30,05 109,4 364,0 12 Frau Berberich - Frau Rodler

16.11.2010

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,20 143,0 216,0 1 Frau Janßen - Frau Masius 13
2 57,41 124,0 216,0 2 Frau Zeiler - Herr Janßen 10
3 54,17 117,0 216,0 10 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 7
4 52,78 114,0 216,0 7 Frau Essig - Frau Hess 5
5 50,93 110,0 216,0 5 Frau Baginski - Frau Bopf
6 49,07 106,0 216,0 6 Frau Peters - Herr Baginski
7 45,83 99,0 216,0 3 Frau Berberich - Herr Hess
8 43,98 95,0 216,0 8 Frau Fischer - Frau Gerdes
9 43,06 93,0 216,0 9 Ehepaar Schunack
10 36,57 79,0 216,0 4 Frau Kern - Frau Odenthal

20.11.2010

5. Niederkasseler Stadtmeisterschaft vom 20. November 2010

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,02 728,2 1120,0 204 Herr Götze - Herr Dr. Löwenstein 156
2 61,29 686,4 1120,0 401 Frau Olbertz - Herr Farag 117
3 60,46 677,2 1120,0 203 Frau Bopf - Frau Formann 87
4 60,34 675,8 1120,0 106 Frau Froese - Herr Froese 66
5 58,44 654,5 1120,0 107 Frau Vogt - Frau Werning 48
6 58,06 650,3 1120,0 502 Frau Krüger - Frau Wirbitzky 36
7 56,82 636,4 1120,0 406 Frau Conrath - Frau Hohnen 27
8 56,28 630,3 1120,0 301 Frau Hess - Herr Janßen 21
9 55,91 626,2 1120,0 504 Frau Essig - Frau Willert 15
10 54,87 614,5 1120,0 501 Frau Krüssenberg - Frau Schierloh 9
11 54,53 610,7 1120,0 607 Frau Beyer - Herr Beyer 9
12 54,46 610,0 1120,0 601 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 6
13 54,32 608,4 1120,0 201 Frau Görmar - Frau Kuzmik 6
14 53,99 604,7 1120,0 206 Frau Mutlack - Her Mutter 6
15 53,19 595,7 1120,0 407 Frau Steffen - Frau von Mohrenschild 6
16 52,52 588,2 1120,0 403 Frau Grafschaft - Frau Dr. Pillat-Moog 6
17 52,20 584,6 1120,0 103 Herr Bregulla - Herr Dr. Heister
18 52,00 582,4 1120,0 404 Frau Berberich - Frau Fischer
19 51,87 580,9 1120,0 603 Frau Schumann - Herr Bonk
20 51,29 574,4 1120,0 303 Frau Herrmann - Frau Pfeiffer
21 50,60 566,7 1120,0 307 Frau Brünholz - Herr Brünholz
22 50,46 565,2 1120,0 304 Frau Lauer - Frau Lenartz
23 49,84 558,2 1120,0 102 Frau Janßen - Frau Masius
24 48,78 546,3 1120,0 608 Frau Lange - Frau Palenberg
25 48,39 542,0 1120,0 305 Frau Baginski - Herr Baginski
26 48,24 540,3 1120,0 503 Frau Starkmann - Herr Starkmann
27 48,12 538,9 1120,0 402 Frau Dr. Philips - Herr Tillmann
28 47,99 537,5 1120,0 505 Frau Neuhaus - Herr Dr. Neuhaus
29 47,50 532,0 1120,0 606 Frau Lindner - Frau Peters
30 47,40 530,9 1120,0 205 Frau Thüring - Frau Treitel
31 47,27 529,4 1120,0 405 Frau Speich - Frau Steinmann
32 47,17 528,3 1120,0 602 Frau vom Bruck - Herr Prof. Adelsberger
33 46,32 518,8 1120,0 604 Herr Doehring - Herr Grimm
34 46,04 515,7 1120,0 507 Frau Wenzel - Herr Wenzel
35 45,92 514,3 1120,0 302 Frau Elsner - Herr Kuzmik
36 45,60 510,7 1120,0 306 Frau Müller 1 - Frau Müller 2
37 44,82 502,0 1120,0 105 Frau Krause - Frau Obermann
38 44,80 501,8 1120,0 605 Frau Schäfer-Bury - Herr Glohs
39 42,48 475,8 1120,0 202 Frau Brunßen - Herr Brunßen
40 41,71 467,1 1120,0 408 Frau Gerdes - Frau Zeiler
41 40,92 458,3 1120,0 104 Frau Wolf - Herr Eschweiler
42 40,87 457,7 1120,0 506 Herr Hierl - Herr Schierloh
43 39,57 443,2 1120,0 208 Frau Broich - Herr Broich
44 38,43 430,4 1120,0 207 Frau Altena - Frau Krewinkel
45 32,46 363,5 1120,0 101 Frau Kern - Herr Hess

 

23.11.2010

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,39 284,5 416,0 6 Frau Krüssenberg - Frau Schierloh 24
2 57,33 238,5 416,0 12 Herr Grimm - Herr von Lewinski 18
3 55,96 232,8 416,0 15 Frau Letzau - Herr Mundt 14
4/5 54,66 227,4 416,0 9 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 9
4/5 54,66 227,4 416,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 9
6 53,08 220,8 416,0 7 Frau Lindner - Frau Peters 6
7 51,88 215,8 416,0 2 Frau Janßen - Frau Bopf
8 51,01 212,2 416,0 16 Frau Kramer - Herr Guski
9 50,65 210,7 416,0 14 Frau Baginski - Herr Baginski
10 50,46 209,9 416,0 18 Frau Krause - Frau Willert
11 49,11 204,3 416,0 4 Frau Conrath - Frau Hohnen
12 48,10 200,1 416,0 3 Frau Thüring - Frau Treitel
13 47,67 198,3 416,0 11 Frau Hess - Herr Janßen
14 45,84 190,7 416,0 13 Herr Farag - Frau Formann
15 43,20 179,7 416,0 8 Frau Holz - Frau Wassenegger
16 43,08 179,2 416,0 5 Frau Berberich - Herr Hess
17 36,71 152,7 416,0 17 Frau von Lewinski - Frau Dr. Philips
18 33,27 138,4 416,0 10 Frau Harling - Frau Liepe

 

24.11.2010

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,76 144,2 216,0 10 Frau Kramer - Herr von Lewinski 16
2 55,09 119,0 216,0 1 Frau Hess - Frau Janßen 12
3 54,72 118,2 216,0 3 Frau Berberich - Herr Hess 9
4 53,80 116,2 216,0 2 Frau Kohler - Herr Janßen 7
5 53,15 114,8 216,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 5
6 51,85 112,0 216,0 6 Frau Baginski - Frau Fischer
7/8 46,44 100,3 216,0 12 Frau Hohnen - Frau von Lewinski
7/8 46,44 100,3 216,0 7 Frau Gerdes - Frau Zeiler
9 44,21 95,5 216,0 11 Frau Conrath - Frau Kern
10 38,56 83,3 216,0 8 Frau Wassenegger - Herr Baginski
11 37,50 81,0 216,0 9 Frau Rodler - Frau Roos

30.11.2010

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,80 228,6 364,0 8 Frau Schierloh - Herr von Garnier 24
2 58,24 212,0 364,0 16 Frau Kramer - Herr Guski 18
3 58,02 211,2 364,0 7 Frau Bopf - Frau Janßen 14
4 55,66 202,6 364,0 11 Frau Kunau-Goertz - Herr Scroko 10
5 54,45 198,2 364,0 5 Herr Hess - Herr von Lewinski 8
6 53,85 196,0 364,0 4 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 6
7 53,30 194,0 364,0 2 Frau Elsner - Herr Grimm
8 52,69 191,8 364,0 10 Frau Baginski - Frau Formann
9 52,36 190,6 364,0 1 Frau Hess - Herr Janßen
10 51,92 189,0 364,0 14 Frau Dr. Philips - Herr Baginski
11 50,05 182,2 364,0 9 Frau Lindner - Frau Peters
12 47,25 172,0 364,0 17 Frau Krause - Frau Guski
13 47,03 171,2 364,0 3 Herr Doehring - Frau Krüssenberg
14 43,74 159,2 364,0 13 Frau Lietzau - Herr Mundt
15 41,98 152,8 364,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
16 40,16 146,2 364,0 12 Frau Thüring - Frau Treitel
17 26,65 97,0 364,0 15 Frau von Lewinski - Frau Zeiler