Ergebnisse August 2007

Ergebnisse November 2014:

04.11.2014

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,66 270,7 432,0 2 Herr Grimm - Herr Guski 18
2 58,33 252,0 432,0 6 Frau Lindner - Frau Peters 12
3 55,56 240,0 432,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 8
4 48,01 207,4 432,0 5 Frau Bopf - Frau Formann 5
5 46,99 203,0 432,0 9 Frau Zies - Herr Zies
6 46,76 202,0 432,0 7 Frau Starkmann - Herr Starkmann
7 45,81 197,9 432,0 4 Frau Krause - Frau Dr. Philips
8 44,79 193,5 432,0 3 Frau Rodler - Frau Strelow
9 41,69 180,1 432,0 8 Frau Abel - Frau Rösner
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,47 278,5 432,0 108 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 18
2 59,49 257,0 432,0 110 Herr von Lewinski - Herr Mundt 12
3 56,85 245,6 432,0 105 Frau Krüger - Frau Willert 8
4 55,58 240,1 432,0 101 Herr Doehring - Herr von Garnier 5
5 50,67 218,9 432,0 109 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
6 49,54 214,0 432,0 107 Frau Hohnen - Frau Zeiler
7 44,95 194,2 432,0 106 Frau Conrath - Frau Treitel
8 41,16 177,8 432,0 104 Frau Janßen - Frau Masius
9 39,72 171,6 432,0 103 Frau Kron - Herr Wittmann
10 37,69 162,8 432,0 102 Frau Essig - Frau Seigerschmidt

 

05.11.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,91 129,4 216,0 11 Frau Guski - Herr Guski 16
2 55,56 120,0 216,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler 12
3 53,19 114,9 216,0 9 Frau Raether - Frau Roos 9
4 52,59 113,6 216,0 8 Frau Fischer - Herr Janßen 7
5 50,00 108,0 216,0 7 Frau Lietzau - Herr Mundt 5
6 49,54 107,0 216,0 4 Frau Janßen - Frau Masius
7 47,41 102,4 216,0 2 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz
8 46,94 101,4 216,0 1 Frau Essig - Frau Hess
9 46,34 100,1 216,0 12 Frau Gerdes - Frau Zeiler
10 44,81 96,8 216,0 10 Frau Holz - Frau Wassenegger
11 43,29 93,5 216,0 3 Frau Kron - Herr Wittmann

 

 

11.11.2014

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,52 270,1 432,0 1 Frau Hess - Frau Janßen 20
2 55,14 238,2 432,0 6 Frau Thüring - Frau Willert 13
3 54,51 235,5 432,0 2 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 8
4 54,10 233,7 432,0 10 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 5
5 52,94 228,7 432,0 5 Frau Deltgen - Herr Doehring
6 49,84 215,3 432,0 9 Frau Krause - Frau Dr. Philips
7 44,98 194,3 432,0 8 Frau Hohnen - Herr Hess
8 43,56 188,2 432,0 7 Frau Formann - Frau Masius
9 42,92 185,4 432,0 4 Herr von Lewinski - Herr Zies
10 40,07 173,1 432,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,84 275,8 432,0 107 Frau Elsner - Herr Grimm 20
2 56,99 246,2 432,0 108 Frau Bopf - Frau Kohler 13
3 56,23 242,9 432,0 105 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 8
4 55,16 238,3 432,0 109 Frau Lindner - Frau Peters 5
5 53,22 229,9 432,0 106 Frau Starkmann - Herr Starkmann
6 49,17 212,4 432,0 110 Frau Lietzau - Herr Mundt
7 48,12 207,9 432,0 103 Frau Guski - Herr Guski
8 47,59 205,6 432,0 111 Frau Baginski - Herr Baginski
9 47,11 203,5 432,0 101 Frau Conrath - Frau Treitel
10 38,40 165,9 432,0 102 Frau Kron - Herr Wittmann
11 36,71 158,6 432,0 104 Frau Roos - Frau Rösner

 

12.11.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,50 150,0 240,0 3 Ehepaar Baginski 19
2 59,58 143,0 240,0 4 Frau Bopf - Herr Janßen 14
3 59,17 142,0 240,0 1 Frau Hess - Herr von Lewinski 11
4 57,50 138,0 240,0 10 Ehepaar Guski 8
5 55,42 133,0 240,0 13 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 6
6 50,83 122,0 240,0 8 Frau Holz - Frau Strößner
7 49,58 119,0 240,0 12 Frau Gerdes - Frau Zeiler
8 48,75 117,0 240,0 2 Frau Masius - Frau Janßen
9 45,42 109,0 240,0 14 Frau Dr. Gerke - Herr Hess
10 44,17 106,0 240,0 9 Frau Seigerschmidt - Frau Essig
11 42,50 102,0 240,0 6 Ehepaar Wittmann
12 38,33 92,0 240,0 7 Frau Rodler - Herr Raether
13 36,25 87,0 240,0 11 Ehepaar Zies

 

18.11.2014

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,33 273,6 432,0 2 Frau Elsner - Herr Doehring 18
2 59,93 258,9 432,0 3 Frau Krause - Herr von Garnier 12
3 59,86 258,6 432,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 8
4 53,98 233,2 432,0 4 Frau Baginski - Herr Mundt 5
5 53,12 229,5 432,0 8 Frau Bopf - Frau Janßen
6 51,85 224,0 432,0 9 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
7 42,48 183,5 432,0 7 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8 35,21 152,1 432,0 5 Frau Kohler - Herr Baginski
9 30,83 133,2 432,0 6 Herr Hess - Herr von Lewinski
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,24 255,9 432,0 109 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 18
2 58,15 251,2 432,0 103 Frau Guski - Herr Guski 12
3 56,20 242,8 432,0 106 Frau Lindner - Frau Peters 8
4 53,98 233,2 432,0 107 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz 5
5 53,73 232,1 432,0 102 Herr Grimm - Herr Vossen
6 49,49 213,8 432,0 104 Frau Starkmann - Herr Starkmann
7 45,42 196,2 432,0 110 Frau Hohnen - Frau Conrath
8 43,82 189,3 432,0 101 Frau Thüring - Frau Treitel
9 42,20 182,3 432,0 105 Frau Formann - Frau Masius
10 39,24 169,5 432,0 108 Frau Abel - Frau Rösner

 

19.11.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,27 213,0 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 19
2 61,79 192,8 312,0 2 Frau Baginski - Frau Bopf 14
3 58,33 182,0 312,0 1 Frau Janßen - Frau Masius 11
4 55,38 172,8 312,0 6 Ehepaar Guski 8
5 52,56 164,0 312,0 14 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 6
6 52,24 163,0 312,0 9 Frau Lietzau - Herr Mundt
7 47,18 147,2 312,0 4 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
8 46,47 145,0 312,0 10 Frau Fischer - Frau Gerdes
9 44,23 138,0 312,0 8 Frau Kron - Herr Wittmann
10 43,53 135,8 312,0 12 Frau Krüger - Frau Schaffrath
11/12 43,27 135,0 312,0 11 Frau Thüring - Herr Baginski
11/12 43,27 135,0 312,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
13 41,28 128,8 312,0 13 Frau Holz - Frau Wassenegger
14 37,56 117,2 312,0 7 Ehepaar Gerlach

 

25.11.2014

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 59,03 255,0 432,0 8 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess 18
2 57,87 250,0 432,0 7 Frau Lindner - Frau Peters 12
3 56,94 246,0 432,0 4 Frau Elsner - Herr Grimm 8
4 56,02 242,0 432,0 3 Frau Treitel - Frau Willert 5
5 53,94 233,0 432,0 1 Frau Bopf - Frau Kohler
6 52,31 226,0 432,0 10 Frau Lietzau - Herr Mundt
7 46,76 202,0 432,0 2 Frau Krause - Frau Dr. Philips
8 43,75 189,0 432,0 6 Frau Starkmann - Herr Starkmann
9 36,81 159,0 432,0 9 Frau Guski - Herr Guski
10 36,57 158,0 432,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,56 253,0 432,0 102 Frau Formann - Frau Masius 18
2 54,17 234,0 432,0 106 Frau Deltgen - Herr Doehring 12
3 53,70 232,0 432,0 110 Frau Speich - Frau Steinmann 8
4 52,08 225,0 432,0 109 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 5
5 51,39 222,0 432,0 108 Frau Schaar - Frau Kunau-Goertz
6 50,93 220,0 432,0 105 Frau Conrath - Frau Hohnen
7/8 49,77 215,0 432,0 103 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
7/8 49,77 215,0 432,0 104 Frau Baginski - Herr Baginski
9 42,13 182,0 432,0 107 Frau Abel - Frau Rösner
10 37,50 162,0 432,0 101 Frau Kron - Herr Wittmann

 

26.11.2014

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 67,69 146,2 216,0 9 Herr Janßen - Herr Mundt 16
2 57,31 123,8 216,0 8 Frau Gerdes - Herr Raether 12
3 56,25 121,5 216,0 3 Frau Janßen - Frau Masius 9
4 54,12 116,9 216,0 12 Frau Helmbrecht - Frau Kramer 7
5 51,39 111,0 216,0 6 Ehepaar Guski 5
6 48,94 105,7 216,0 1 Frau Baginski - Frau Fischer
7 45,88 99,1 216,0 7 Frau Raether - Frau Roos
8 45,28 97,8 216,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 41,67 90,0 216,0 4 Frau Bopf - Frau Thüring
10/11 41,16 88,9 216,0 10 Frau Wassenegger - Herr Baginski
10/11 41,16 88,9 216,0 11 Frau Conrath - Frau Hess