Ergebnisse August 2007

Ergebnisse November 2019:

05.11.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 68,96 251,0 364,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 22
2 65,11 237,0 364,0 14 Herr Doehring - Herr von Garnier 17
3 56,59 206,0 364,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel 12
4 55,49 202,0 364,0 11 Frau Krüssenberg - Frau Kunau-Goertz 9
5 52,47 191,0 364,0 8 Frau Dr. Philips - Frau Baginski 7
6 51,92 189,0 364,0 1 Frau Bopf - Frau Formann 5
7 50,00 182,0 364,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
8/9 47,80 174,0 364,0 12 Herr Buechner - Frau Grafschaft
8/9 47,80 174,0 364,0 9 Frau Lietzau - Herr Mundt
10 47,25 172,0 364,0 16 Frau Janßen - Frau Masius
11/13 45,33 165,0 364,0 4 Herr Libbrecht - Herr Grimm
11/13 45,33 165,0 364,0 7 Frau Willert - Herr Baginski
11/13 45,33 165,0 364,0 5 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Schöler
14 42,58 155,0 364,0 13 Frau Steinmann - Frau Speich
15 40,66 148,0 364,0 15 Frau Koch - Herr Hess
16 37,36 136,0 364,0 10 Frau Lindner - Frau Peters

10.11.2019

14. Offene Niederkasseler Stadtmeisterschaft vom 10. November 2019

Endergebnis

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,27 597,8 960,0 15 Sabine Esch-Kruse - Adam Griger 126
2 58,23 559,0 960,0 102 Marion Engel - Inge Olbertz 96
3 57,92 556,0 960,0 114 Agathe Elsner - Sigmund Manka 72
4 57,58 552,8 960,0 5 Erika Beyer - Hans-Georg Beyer 54
5 55,92 536,8 960,0 6 Elke Slopek - Rudolf Kuzmik 39
6 55,83 536,0 960,0 116 Salwa Mutlak - Claus P. Grimm 30
7 55,35 531,4 960,0 7 Margarita Kuzmik - Inge Görmar 21
8 54,90 527,0 960,0 108 Gisela Lietzau - Wolfgang Mundt 15
9 54,79 526,0 960,0 106 Leoni Grafschaft - Günther Büchner 9
10/11 54,02 518,6 960,0 9 Petra Kunau-Goertz - Irmgard Schaar 6
10/11 54,02 518,6 960,0 14 Michael Haffer - Sven Krupp 6
12 53,65 515,0 960,0 101 Ingrid Krüger - Inge Wirbitzky 6
13 53,02 509,0 960,0 2 Edeltraud Hess - Norbert Janßen
14 52,92 508,0 960,0 109 Annick Feiter - Leopold Graf von Schirnding
15 51,67 496,0 960,0 107 Frau Heppekausen - Helga Rösner
16 50,44 484,2 960,0 13 Marlies Annen - Petra Odenthal
17 49,90 479,0 960,0 105 Ingrid Essig - Gisela Seigerschmidt
18/19 49,77 477,8 960,0 11 Hannelore Bopf - Karin Formann
18/19 49,77 477,8 960,0 8 Malgorzata Schröder - Brigitte Gräfin von Krockow
20/21 49,58 476,0 960,0 104 Susanne Schreiber-Podowitz - Walter Libbrecht
20/21 49,58 476,0 960,0 103 Elke Fischer - Ute Gerdes
22 49,27 473,0 960,0 118 Patricia Starkmann - Alfred Starkmann
23 48,88 469,2 960,0 1 Sabine Neitzel - Marita Werning
24 48,00 460,8 960,0 12 Rosemarie Schäfer-Bury - Dr. Dorothee Hellwig
25 47,29 454,0 960,0 17 Andrea Koch - Helmut Hess
26 46,98 451,0 960,0 3 Christine Badorff - Thomas Jacobs
27 46,88 450,0 960,0 112 Barbara Fischer - Ingrid Schlitt
28 46,04 442,0 960,0 110 Rita Lindner - Sigrid Peters
29 43,65 419,0 960,0 4 Gisela Becker - Hannelore Hohnen
30 43,02 413,0 960,0 113 Marianne Abel - Ann Willert
31 42,40 407,0 960,0 111 Marita Kern - Barbara Steinmann
32 41,88 402,0 960,0 117 Willi Doehring - Ingo von Garnier
33 41,56 399,0 960,0 115 Brigitte Baginski - Reinhard Baginski
34 37,73 362,2 960,0 10 Dr. Susan Philipps - Arved von Lewinski
35 36,46 350,0 960,0 16 Käthe Conrath - Sophie Treitel

12.11.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,73 177,0 312,0 4 Herr Libbrecht - Herr Grimm 19
2 55,77 174,0 312,0 6 Frau Hess - Herr Janßen 14
3/4 55,13 172,0 312,0 5 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 10
3/4 55,13 172,0 312,0 14 Frau Masius - Frau Janßen 10
5 54,81 171,0 312,0 2 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 6
6 53,85 168,0 312,0 12 Herr Mundt - Frau Lietzau
7 52,56 164,0 312,0 10 Frau Dr. Philips - Frau Koch
8 50,64 158,0 312,0 7 Herr von Lewinski - Herr Kuzmik
9 50,32 157,0 312,0 1 Frau Bopf - Frau Kuzmik
10 49,36 154,0 312,0 13 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier
11 45,51 142,0 312,0 3 Frau Brück - Frau Schöler
12 43,59 136,0 312,0 8 Frau Baginski - Herr Baginski
13 40,06 125,0 312,0 9 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
14 36,54 114,0 312,0 11 Frau Essig - Frau Seigerschmidt

19.11.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,54 231,3 364,0 5 Frau Krüssenberg - Frau Schaar 22
2 59,15 215,3 364,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 17
3 56,07 204,1 364,0 4 Herr Doehring - Herr Grimm 12
4 55,66 202,6 364,0 7 Herr Libbrecht - Frau Schreiber 9
5 54,09 196,9 364,0 10 Frau Formann - Frau Schöler 7
6 53,21 193,7 364,0 13 Frau Lietzau - Herr Mundt 5
7 51,02 185,7 364,0 1 Frau Janßen - Frau Bopf
8 50,93 185,4 364,0 3 Frau Grafschaft - Herr Buechner
9 47,72 173,7 364,0 15 Frau Koch - Herr Hess
10 47,61 173,3 364,0 11 Frau Conrath - Frau Willert
11 46,95 170,9 364,0 8 Frau Gräfin Strachwitz - Herr von Lewinski
12 46,87 170,6 364,0 9 Frau Conze - Frau Dr. Philips
13 43,87 159,7 364,0 16 Ehepaar Masius
14 42,06 153,1 364,0 14 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz
15 41,29 150,3 364,0 12 Frau Rösner - Frau Abel
16 39,95 145,4 364,0 6 Frau Lindner - Frau Peters

26.11.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,16 203,3 312,0 2 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 22
2 63,14 197,0 312,0 6 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar 17
3 58,88 183,7 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 12
4 56,60 176,6 312,0 9 Herr Doehring - Herr Grimm 9
5 50,80 158,5 312,0 8 Frau Lindner - Frau Peters 7
6 49,62 154,8 312,0 4 Frau Bopf - Frau Janßen 5
7 48,91 152,6 312,0 15 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg
8 47,82 149,2 312,0 13 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 47,66 148,7 312,0 16 Frau Masius - Frau Treitel
10 46,96 146,5 312,0 11 Frau Brück - Frau Schöler
11 46,28 144,4 312,0 1 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz
12 46,15 144,0 312,0 5 Herr Hess - Frau Koch
13 44,17 137,8 312,0 14 Frau Conrath - Frau Hohnen
14 40,45 126,2 312,0 12 Frau Abel - Frau Rösner
15 37,40 116,7 312,0 7 Herr von Lewinski - Frau Willert

 

27.11.2019

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 64,00 64,0 100,0 1 Frau Gerdes - Frau Kern 7
2 52,00 52,0 100,0 6 Frau E. Fischer - Frau Baginski 5
3 49,00 49,0 100,0 4 Frau Bopf - Herr Baginski
4 46,00 46,0 100,0 3 Frau Guski - Frau Gerold
5 45,00 45,0 100,0 2 Frau Schreiber - Herr Libbrecht
6 44,00 44,0 100,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt