Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Oktober 2011:

04.10.2011

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,11 264,0 432,0 3 Frau Bopf - Frau Formann 17
2 59,26 256,0 432,0 1 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 52,08 225,0 432,0 8 Frau von Lewinski - Herr Hess 7
4 51,16 221,0 432,0 7 Ehepaar Baginski
5 50,93 220,0 432,0 9 Frau Lukas - Herr von Lewinski
6 49,07 212,0 432,0 4 Frau Krause - Frau Dr. Philips
7 45,60 197,0 432,0 2 Frau Janßen - Frau Masius
8 45,37 196,0 432,0 5 Frau Dr. Gerke - Frau Strelow
9 35,42 153,0 432,0 6 Frau Gerlach - Frau Seigerschmidt
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 76,16 329,0 432,0 105 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 62,96 272,0 432,0 104 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 11
3 53,01 229,0 432,0 106 Ehepaar Guski 7
4 50,93 220,0 432,0 103 Frau Lietzau - Herr Mundt
5 49,54 214,0 432,0 101 Ehepaar Zies
6 44,91 194,0 432,0 108 Frau Lindner - Frau Peters
7 41,20 178,0 432,0 109 Frau Conrath - Frau Treitel
8 37,04 160,0 432,0 102 Frau Hohnen - Frau Zeiler
9 34,26 148,0 432,0 107 Frau Rodler - Frau Roos

 

05.10.2011

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,19 130,0 216,0 7 Ehepaar Zies 13
2/3 55,56 120,0 216,0 6 Frau Kohler - Frau Bopf 9
2/3 55,56 120,0 216,0 4 Frau Fischer - Frau Masius 9
4 54,63 118,0 216,0 5 Frau Kramer - Herr von Lewinski 5
5 52,31 113,0 216,0 1 Ehepaar Baginski
6 51,85 112,0 216,0 2 Frau Seigerschmidt - Frau Hess
7 50,00 108,0 216,0 3 Frau Ulbricht - Frau Vargas
8 40,28 87,0 216,0 9 Ehepaar Schunack
9/10 39,81 86,0 216,0 8 Frau Brüggemann - Frau Gerhard
9/10 39,81 86,0 216,0 10 Frau von Lewinski - Herr Hess

 

11.10.2011

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,76 243,0 364,0 6 Frau Hess - Herr Janßen 22
2 64,84 236,0 364,0 5 Frau Willert - Herr von Garnier 17
3 55,77 203,0 364,0 12 Frau Lietzau - Herr Mundt 12
4 55,49 202,0 364,0 9 Frau Bopf - Frau Kohler 9
5 55,22 201,0 364,0 1 Ehepaar Guski 7
6 53,57 195,0 364,0 16 Frau Kramer - Herr von Lewinski 5
7 53,02 193,0 364,0 10 Ehepaar Baginski
8 50,82 185,0 364,0 4 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
9 49,73 181,0 364,0 11 Ehepaar Zies
10 49,45 180,0 364,0 7 Frau Janßen - Frau Thüring
11 48,08 175,0 364,0 14 Frau Krause - Frau Dr. Philips
12 46,15 168,0 364,0 13 Frau Krüssenberg - Frau Lindner
13 42,58 155,0 364,0 8 Frau Formann - Frau Masius
14 41,21 150,0 364,0 15 Frau Conrath - Frau von Lewinski
15 35,44 129,0 364,0 3 Frau Hohnen - Herr Hess
16 31,87 116,0 364,0 2 Frau Rodler - Frau Strelow

 

18.10.2011

  A
3 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 39,0 Elsner
Frau Elsner, Frau Krüssenberg
Frau Dr. Philips, Herr von Garnier
43
2 26,0 Feiter
Frau Feiter, Herr Graf von Schirnding
Herr Guski, Herr Grimm
26
3 23,0 Hess
Frau Hess, Herr Janßen
Herr Hess, Herr von Lewinski
 

  B
5 Teams
Rang SP    Namen    CP
1 74,0 Lietzau
Frau Lietzau, Herr Mundt
Frau Lindner, Frau Peters
30
2 65,0 Bopf
Frau Bopf, Frau Willert
Frau Janßen, Frau Masius
18
3 60,0 Essig
Frau Essig, Frau Seigerschmidt
Frau Kron, Herr Wittmann
11
4 51,0 Zies
Frau Zies, Herr Zies
Frau Hohnen, Frau Strelow
 
5 50,0 Baginski
Frau Baginski, Herr Baginski
Frau Holz, Frau Wassenegger
 

 

19.10.2011

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,50 105,0 168,0 6 Frau Zeiler - Frau Masius 10
2 58,93 99,0 168,0 2 Frau Bopf - Frau Baginski 8
3 57,74 97,0 168,0 4 Ehepaar Hess 5
4 49,40 83,0 168,0 3 Frau Thüring - Herr Baginski 3
5 48,21 81,0 168,0 8 Ehepaar Zies
6 44,64 75,0 168,0 5 Frau Fischer - Frau Gerdes
7 42,26 71,0 168,0 7 Ehepaar Schunack
8 36,31 61,0 168,0 1 Frau Essig - Frau Gerhards

 

25.10.2011

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 60,58 189,0 312,0 7 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 19
2 56,09 175,0 312,0 5 Frau Hess - Herr Janßen 14
3 54,81 171,0 312,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 11
4 53,53 167,0 312,0 3 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 8
5 52,88 165,0 312,0 9 Frau Treitel - Frau Willert 6
6/7 52,56 164,0 312,0 11 Frau Formann - Frau Masius
6/7 52,56 164,0 312,0 13 Frau Lindner - Frau Peters
8 50,96 159,0 312,0 10 Ehepaar Guski
9 46,79 146,0 312,0 12 Ehepaar Baginski
10 46,47 145,0 312,0 6 Herr Grimm - Herr Kuzmik
11/12 43,59 136,0 312,0 2 Frau Bopf - Frau Janßen
11/12 43,59 136,0 312,0 14 Frau Krause - Frau Dr. Philips
13 42,95 134,0 312,0 8 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
14 42,63 133,0 312,0 4 Frau Hohnen - Frau Strelow