Ergebnisse April 2007

Ergebnisse Oktober 2018:

 

02.10.2018

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,19 251,4 432,0 3 Frau Dr. Philips - Frau Conze 17
2 56,60 244,5 432,0 2 Herr Libbrecht - Herr Grimm 11
3 55,60 240,2 432,0 6 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 7
4 54,26 234,4 432,0 9 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
5 51,71 223,4 432,0 5 Frau Bopf - Frau Formann
6 51,57 222,8 432,0 1 Frau Kramer - Herr Hess
7 49,12 212,2 432,0 8 Frau Lindner - Frau Peters
8 38,98 168,4 432,0 7 Frau Hohnen - Frau Strelow
9 33,19 143,4 432,0 4 Frau Conrath - Frau Treitel
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 58,10 251,0 432,0 109 Herr Büchner - Herr Farag 17
2 56,62 244,6 432,0 101 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Schöler 11
3 52,29 225,9 432,0 107 Herr Graf von Schirnding - Herr Klose 7
4 52,22 225,6 432,0 105 Frau Masius - Herr Baginski
5 52,06 224,9 432,0 102 Frau Baginski - Frau Willert
6 51,99 224,6 432,0 104 Frau Rösner - Frau Abel
7 47,80 206,5 432,0 108 Frau Seigerschmidt - Frau Becker
8 40,65 175,6 432,0 103 Frau Lietzau - Herr Mundt
9 38,24 165,2 432,0 106 Frau Speich - Frau Steinmann
 

03.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,46 59,0 96,0 7 Frau Bopf - Frau Kohler 10
2 59,38 57,0 96,0 1 Frau Baginski - Herr Baginski 8
3 57,29 55,0 96,0 4 Herr Grimm - Herr Fuhrmann 5
4 51,04 49,0 96,0 6 Frau Guski - Herr Guski 3
5 47,92 46,0 96,0 2 Herr Libbrecht - Frau Schreiber
6 39,58 38,0 96,0 3 Herr Hess - Frau Becker
7 33,33 32,0 96,0 5 Frau Zies - Herr Zies

08.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,64 56,0 88,0 4 Herr Hess 10
2 61,36 54,0 88,0 7 Frau Conrath 7
3 57,95 51,0 88,0 11 Frau Zies 4
4 56,82 50,0 88,0 3 Frau Becker 2
5 53,41 47,0 88,0 5 Frau Beyer 1
6 52,27 46,0 88,0 2 Frau Seigerschmidt
7 51,14 45,0 88,0 8 Frau Bopf
8 50,00 44,0 88,0 10 Herr Guski
9 47,73 42,0 88,0 12 Herr Zies
10 39,77 35,0 88,0 1 Frau Kern
11 35,23 31,0 88,0 9 Frau Guski
12 30,68 27,0 88,0 6 Frau Hatterscheid

 

09.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,92 196,3 312,0 3 Frau Hess - Herr Janßen 19
2 60,83 189,8 312,0 14 Frau Krüssenberg - Herr von Garnier 14
3 59,68 186,2 312,0 7 Frau Formann - Herr von Lewinski 11
4 58,56 182,7 312,0 11 Frau Brück - Frau Schöler 8
5 55,51 173,2 312,0 9 Frau Lindner - Frau Peters 6
6 53,69 167,5 312,0 13 Frau Kunau-Goertz - Frau Schaar
7 53,43 166,7 312,0 8 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Rösner
8 50,64 158,0 312,0 10 Frau Koch - Frau Dr. Philips
9 48,65 151,8 312,0 5 Frau Bopf - Frau Kohler
10 43,43 135,5 312,0 1 Frau Becker - Frau Seigerschmidt
11 43,37 135,3 312,0 2 Frau Janßen - Frau Masius
12 38,14 119,0 312,0 4 Frau Hohnen - Herr Hess
13 37,24 116,2 312,0 12 Ehepaar Baginski
14 33,91 105,8 312,0 6 Frau Conrath - Frau Treitel

 

10.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,00 56,0 100,0 6 Frau Hess - Herr Libbrecht 7
2 55,00 55,0 100,0 4 Frau Baginski - Herr Baginski 5
3 53,00 53,0 100,0 2 Frau Schreiber - Herr Hess
4 52,00 52,0 100,0 5 Frau Fischer - Frau Mahncke
5 49,00 49,0 100,0 3 Frau Bopf - Frau Kohler
6 35,00 35,0 100,0 1 Frau Kern - Frau Becker

16.10.2018

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 61,11 264,0 432,0 3 Herr Doehring - Herr Grimm 18
2 58,33 252,0 432,0 7 Herr von Garnier - Frau Kunau-Goertz 12
3 54,63 236,0 432,0 1 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 8
4 52,08 225,0 432,0 4 Frau Speich - Frau Steinmann 5
5 51,62 223,0 432,0 5 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
6/7 50,69 219,0 432,0 8 Frau Brück - Frau Schöler
6/7 50,69 219,0 432,0 2 Frau Kramer - Frau Krüssenberg
8/9 40,97 177,0 432,0 6 Frau Gräfin Strachwitz - Frau Baginski
8/9 40,97 177,0 432,0 10 Frau Strelow - Frau Becker
10 38,89 168,0 432,0 9 Herr Hess - Frau Koch
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,87 250,0 432,0 105 Frau Hess - Herr Janßen 18
2 55,32 239,0 432,0 109 Frau Conze - Frau Dr. Philips 12
3 54,40 235,0 432,0 106 Herr Farag - Herr Büchner 8
4 53,70 232,0 432,0 104 Frau Masius - Frau Kohler 5
5 51,85 224,0 432,0 102 Frau Lietzau - Herr Mundt
6 50,69 219,0 432,0 108 Frau Janßen - Frau Bopf
7 48,84 211,0 432,0 103 Frau Formann - Herr von Lewinski
8 44,91 194,0 432,0 101 Frau Conrath - Frau Hohnen
9 43,75 189,0 432,0 110 Frau Rosner - Frau Abel
10 38,66 167,0 432,0 107 Frau Peters - Frau Lindner

 

17.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 65,28 141,0 216,0 3 Frau Bopf - Frau Baginski 13
2 56,48 122,0 216,0 8 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 10
3 55,56 120,0 216,0 1 Frau Conrath - Frau Kern 7
4 53,70 116,0 216,0 7 Herr Baginski - Frau Treitel 5
5 50,93 110,0 216,0 10 Frau Rodler - Herr Hess
6 50,00 108,0 216,0 6 Frau Seigerschmidt - Frau Essig
7 43,52 94,0 216,0 9 Frau Fischer - Frau Gerdes
8 43,06 93,0 216,0 2 Frau Holz - Frau Wassenegger
9 41,20 89,0 216,0 4 Herr Grimm - Herr Fuhrmann
10 40,28 87,0 216,0 5 Frau Helmbrecht - Herr Graf Strachwitz

 

23.10.2018

Nord-Süd
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 56,71 245,0 432,0 7 Herr von Garnier - Frau Krüssenberg 17
2 56,02 242,0 432,0 4 Herr Doehring - Herr Grimm 11
3 53,70 232,0 432,0 9 Frau Elsner - Herr Libbrecht 7
4 51,16 221,0 432,0 6 Frau Koch - Herr Hess
5 50,93 220,0 432,0 2 Herr von Lewinski - Frau Kramer
6 48,84 211,0 432,0 5 Frau Brück - Frau Schöler
7 48,61 210,0 432,0 3 Frau Lindner - Frau Peters
8 43,75 189,0 432,0 1 Frau Willert - Frau Conze
9 40,28 174,0 432,0 8 Frau Strelow - Frau Becker
Ost-West
Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 63,66 275,0 432,0 105 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 17
2 59,72 258,0 432,0 104 Frau Hess - Herr Janßen 11
3 57,87 250,0 432,0 109 Frau Bopf - Frau Janßen 7
4 53,01 229,0 432,0 101 Frau Treitel - Frau Masius
5 51,39 222,0 432,0 102 Frau Essig - Frau Seigerschmidt
6 50,69 219,0 432,0 107 Frau Formann - Frau Gräfin Strachwitz
7 39,35 170,0 432,0 103 Frau Hohnen - Frau Conrath
8 37,50 162,0 432,0 106 Frau Baginski - Herr Baginski
9 36,81 159,0 432,0 108 Frau Abel - Frau Rösner

 

24.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 57,87 125,0 216,0 10 Frau Lindner - Frau Peters 13
2 57,41 124,0 216,0 2 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 10
3 55,09 119,0 216,0 4 Herr Libbrecht - Herr Grimm 7
4 54,63 118,0 216,0 3 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 5
5 53,24 115,0 216,0 9 Frau Baginski - Frau Fischer
6 52,78 114,0 216,0 6 Frau Bopf - Frau Kohler
7 49,54 107,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Helmbrecht
8 49,07 106,0 216,0 8 Frau Conrath - Herr Hess
9 40,28 87,0 216,0 7 Frau Wassenegger - Herr Baginski
10 30,09 65,0 216,0 5 Frau Zies - Herr Zies

 

30.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 62,82 196,0 312,0 6 Frau Brück - Frau Schöler 19
2 60,26 188,0 312,0 2 Frau Hess - Herr Janßen 14
3 57,05 178,0 312,0 1 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 11
4 56,09 175,0 312,0 13 Frau Kunau-Goertz - Frau Krüssenberg 8
5 54,17 169,0 312,0 3 Frau Elsner - Herr Grimm 6
6 52,88 165,0 312,0 10 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding
7 47,44 148,0 312,0 7 Frau Formann - Herr von Lewinski
8 47,12 147,0 312,0 11 Herr Mundt - Frau Lietzau
9 46,79 146,0 312,0 4 Frau Baginski - Herr Baginski
10 46,47 145,0 312,0 14 Frau Gräfin Strachwitz - Herr Hess
11 45,83 143,0 312,0 12 Frau Conrath - Frau Treitel
12 41,99 131,0 312,0 9 Frau Koch - Frau Conze
13 41,03 128,0 312,0 5 Frau Speich - Frau Steinmann
14 40,06 125,0 312,0 8 Frau Becker - Frau Masius

 

31.10.2018

Platz Prozent Punkte von Nr. Namen Bemerkungen CP
1 66,67 144,0 216,0 8 Frau Feiter - Herr Graf von Schirnding 13
2 59,26 128,0 216,0 2 Herr Hess - Herr Graf Strachwitz 10
3 54,17 117,0 216,0 4 Frau Bopf - Frau Kohler 7
4/5 53,24 115,0 216,0 6 Frau Essig - Frau Seigerschmidt 3
4/5 53,24 115,0 216,0 1 Frau Kern - Frau Roos 3
6 49,54 107,0 216,0 7 Frau Lietzau - Herr Mundt
7 48,61 105,0 216,0 9 Frau Baginski - Herr Baginski
8 41,67 90,0 216,0 5 Frau Helmbrecht - Frau Gerdes
9 41,20 89,0 216,0 10 Frau Wassenegger - Frau Holz
10 32,41 70,0 216,0 3 Frau Schreiber - Herr Libbrecht