Clubturnier - Boardzettel

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Sitztisch1  0,0  
6,0  6  O: 5 -1  A50   8  0,0  
4,0  2  W: 3 +2  K 200  7  2,0  
2,0  5  O: 4 =  6 420  4  4,0  
0,0  3  W: 4 +1  K 450  9  6,0  

Boardnummer: 2
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Sitztisch1  0,0  
4,0  6  O: 3 SA -2  A100   8  2,0  
2,0  2  O: 4 -1  350   7  4,0  
6,0  5  O: 3 SA -3  K150   4  0,0  
0,0  3  O: 2 =  A 110  9  6,0  

Boardnummer: 3
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10   Sitztisch1  0,0  
4,0  6  N: 3 SA =  3400   8  2,0  
2,0  2  N: 2 +1  8110   7  4,0  
6,0  5  N: 4 =  8420   4  0,0  
0,0  3  N: 2 =  K90   9  6,0  

Boardnummer: 4
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  10  W: 4 +1  10 650  2  6,0  
2,0  7  O: 4 =  4 620  9  4,0  
6,0  3  O: 4 -2  4200   8  0,0  
4,0  6  W: 4 -1  K100   5  2,0  
0,0  4   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 5
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  10  W: 3 SA =  4 400  2  3,0  
0,0  7  W: 3 SA +1  10 430  9  6,0  
6,0  3  W: 2 SA +3  5 210  8  0,0  
3,0  6  W: 3 SA =  B 400  5  3,0  
0,0  4   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 6
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  10  N: 4 +2  B480   2  0,0  
2,0  7  N: 4 =  B420   9  4,0  
2,0  3  N: 4 =  B420   8  4,0  
2,0  6  N: 4 =  B420   5  4,0  
0,0  4   Sitztisch1  0,0  

Boardnummer: 7
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  5  S: 4 +2  B680   2  2,0  
4,0  10  N: 5 +1  A680   3  2,0  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
4,0  4  N: 4 +2  A680   9  2,0  
0,0  7  N: 4 -2  6 200  6  6,0  

Boardnummer: 8
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  5  W: 3 SA +2  10 460  2  5,0  
5,0  10  O: 3 SA +1  D 430  3  1,0  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
5,0  4  W: 3 SA +1  6 430  9  1,0  
1,0  7  W: 3 SA +2  10 460  6  5,0  

Boardnummer: 9
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  5  S: 4 =  6420   2  5,0  
5,0  10  S: 4 +1  6450   3  1,0  
0,0  8   Sitztisch1  0,0  
5,0  4  S: 4 +1  6450   9  1,0  
1,0  7  S: 4 =  D420   6  5,0  

Boardnummer: 10
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  6  S: 4 +1  6650   3  2,0  
0,0  10  N: 4 -3  A 300  4  6,0  
4,0  9  S: 4 +1  10650   2  2,0  
0,0  5   Sitztisch1  0,0  
4,0  8  N: 4 +1  8650   7  2,0  

Boardnummer: 11
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  6  S: 3 -4  3 200  3  6,0  
2,0  10  N: 2 -2  7 100  4  4,0  
4,0  9  S: 1 SA =  1090   2  2,0  
0,0  5   Sitztisch1  0,0  
6,0  8  S: 1 SA +1  10120   7  0,0  

Boardnummer: 12
Teiler: WestGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  6  N: 4 +1  6650   3  0,0  
4,0  10  S: 3 +1  K130   4  2,0  
0,0  9  N: 4 -1  8 100  2  6,0  
0,0  5   Sitztisch1  0,0  
2,0  8  S: 3 =  K110   7  4,0  

Boardnummer: 13
Teiler: NordGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  9  O: 2 =  7 110  8  1,0  
0,0  7  O: 4 =  5 620  4  6,0  
5,0  10  O: 2 =  7 110  5  1,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
2,0  6  O: 2 +1  7 140  2  4,0  

Boardnummer: 14
Teiler: OstGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  9  N: 3 SA =  8400   8  2,0  
0,0  7  W: 2 -2  K100   4  6,0  
2,0  10  W: 3 -3  K150   5  4,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
6,0  6  S: 3 SA +1  6430   2  0,0  

Boardnummer: 15
Teiler: SüdGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  9  O: 3 =  A 140  8  4,0  
6,0  7  O: 3 -1  B50   4  0,0  
2,0  10  O: 3 =  8 140  5  4,0  
0,0  1   Sitztisch3  0,0  
2,0  6  O: 2 +1  A 140  2  4,0  

Boardnummer: 16
Teiler: WestGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
0,0  7  N: 3 =  A140   3  6,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
4,0  8  N: 3 +1  A170   5  2,0  
2,0  10  N: 2 +3  7150   6  4,0  
6,0  2  N: 4 =  8420   4  0,0  

Boardnummer: 17
Teiler: NordGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  7  N: 3 SA =  A400   3  4,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
0,0  8  S: 3 +1  10170   5  6,0  
5,0  10  S: 4 =  10420   6  1,0  
5,0  2  S: 4 =  10420   4  1,0  

Boardnummer: 18
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
1,0  7  S: 1 SA -1  K 100  3  5,0  
0,0  1   Sitztisch9  0,0  
1,0  8  N: 3 -1  A 100  5  5,0  
5,0  10  S: 2 +1  8140   6  1,0  
5,0  2  N: 3 =  6140   4  1,0  

Boardnummer: 19
Teiler: SüdGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,0  8  S: 4 =  2420   4  1,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  
0,0  9  S: 4 -1  2 50  6  6,0  
5,0  10  S: 4 =  2420   7  1,0  
2,0  3  S: 2 SA +2  6180   5  4,0  

Boardnummer: 20
Teiler: WestGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  8  S: 3 =  7110   4  3,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  
3,0  9  S: 3 =  2110   6  3,0  
0,0  10  S: 2 =  B90   7  6,0  
6,0  3  N: 4 +1  A650   5  0,0  

Boardnummer: 21
Teiler: NordGefahr: Nord/Süd
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  8  O: 1 =  9 80  4  4,0  
0,0  2   Sitztisch1  0,0  
0,0  9  W: 1 SA +1  K 120  6  6,0  
6,0  10  N: 1 X +1  10360   7  0,0  
4,0  3  W: 3 SA -1  K50   5  2,0  

Boardnummer: 22
Teiler: OstGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  4  O: 3 SA +1  10 630  6  2,0  
0,0  9  W: 3 SA +3  D 690  5  6,0  
6,0  3  O: 3 SA -3  7300   2  0,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
2,0  10  W: 3 SA +2  5 660  8  4,0  

Boardnummer: 23
Teiler: SüdGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
6,0  4  S: 4 +1  K650   6  0,0  
0,0  9  N: 3 SA -1  9 100  5  6,0  
2,0  3  N: 3 +1  9170   2  4,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
4,0  10  W: 4 -3  A300   8  2,0  

Boardnummer: 24
Teiler: WestGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
2,0  4  S: 3 -1  D 50  6  4,0  
4,0  9  W: 2 -2  D100   5  2,0  
0,0  3  S: 3 -2  D 100  2  6,0  
0,0  1   Sitztisch7  0,0  
6,0  10  S: 2 =  D110   8  0,0  

Boardnummer: 25
Teiler: NordGefahr: Ost/West
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  5  O: 3 SA =  8 600  7  3,0  
0,0  1   Sitztisch6  0,0  
0,0  4  O: 3 SA +1  4 630  3  6,0  
6,0  2  W: 1 SA +1  4 120  8  0,0  
3,0  10  W: 3 SA =  9 600  9  3,0  

Boardnummer: 26
Teiler: OstGefahr: Alle
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
4,0  5  O: 3 +1  A 170  7  2,0  
0,0  1   Sitztisch6  0,0  
6,0  4  O: 3 SA -1  A100   3  0,0  
1,0  2  O: 4 +1  A 650  8  5,0  
1,0  10  O: 4 +1  A 650  9  5,0  

Boardnummer: 27
Teiler: SüdGefahr: Keiner
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
3,0  5  S: 3 SA +1  2430   7  3,0  
0,0  1   Sitztisch6  0,0  
3,0  4  N: 3 SA +1  8430   3  3,0  
6,0  2  S: 3 SA +2  2460   8  0,0  
0,0  10  S: 5 +1  A420   9  6,0